Befahrbarkeit: ganzjährig (ausser bei
Eisgang)

(Vorsicht 133 kB!)
| km | Gewässer/Ort | Hinweise/Informationen |
| 0 | Röblinsee | Einsetzen am Campingplatz "Röblinsee", Bootsvermietung, Gaststätten in Fürstenberg, Bahnhof, Auto: B 96, |
| 4 | Schleuse Steinhavel | Umtragen möglich, keine Bootsschleppe |
| 5 | Havel | Gaststätte Steinförde, grosses Waldgebiet mit vielen Wandermöglichkeiten |
| 7 | Ziernsee | Campingplatz am Ziernsee, Wasserwanderrastplatz neben der Badestelle, Kiosk |
| 12 | Ellbogensee Priepert | Camp am Ellbogensee, Anlegemöglichkeiten im Sportboothafen Priepert, Gaststätte im Hafen, Dorfkirche (Fachwerkbau von 1719) |
| 15 | Priepertsee Wangnitzsee | Auf dem Priepertsee Wasserskistrecke, Bei der Durchfahrt vom Priepertsee zur Wangnitz links halten, |
| 18 | Drewensee Ahrensberg | Hausbrücke Ahrensberg, 2 Campingplätze am Nordufer des Drewensees, bei Ostwind unter Land fahren |
| 21 | Havelschleuse Wesenberg | Bootsschleppe links, Abstecher in die Schwaanhavel 500m links vor der Schleuse lohnt sich |
| 23 | Woblitzsee Wesenberg | Ort liegt links der Ausfahrt. Sportboothafen, bei NO-Wind starker Wellengang, Gaststätten in Wesenberg, Bhf, Einkaufsmöglichkeit |
| 26 | Zeltplatz Havelberge | Campingplatz links neben der Haveleinfahrt am Westufer, Anschluss zur Route 1 (havelaufwärts) |
| 28 | Kammerkanal Voßwinkel |
Schleuse Voßwinkel, Bootsschleppe vorhanden. |
| 33 | Zierker See | bei
SW-Wind Wellen beachten. Der See ist sehr flach. Abstecher am linken Ufer in den Wittpohl, Café Prälank, Gästezimmer |
| 35 | WSV Einheit | 300 m
links neben der Hafeneinfahrt über die betonnte Wasserstrasse zu
erreichen, (grosses Schild "Kanu/Rudern" an den Bootshallen)
Touristenunterkünfte und Zeltplatz beim WSV, Duschen, Sporthalle,
Sauna. Nähe Stadtzentrum; Einkaufsmöglichkeit. Auto: B 96, B198, Bhf. Neustrelitz. |
![]()