Befahrbarkeit: ganzjährig (ausser bei
Eisgang),

(Vorsicht 175 kB!)
| km | Gewässer/Ort | Hinweise/Informationen |
| 0 | Schulzensee | Einsetzen Wasserwandercamp, Bademöglichkeit, Übernachtung: Jugendherberge "An der Clön" oder Zeltplatz |
| 2 | Mirower See | Wasserskistrecke am Westufer, viele Bootshäuser |
| 3 | Müritz - Havel - Kanal | viele Bootshäuser als Pfahlbauten, enge Brückendurchfahrten, Sportbootverkehr |
| 6,5 | Zotzensee | an der Ausfahrt Badestelle, Campingplatz. Frühere Durchfahrt zum Schwarzen See ist jetzt NSG, keine Durchfahrt |
| 12 | Mössensee / Vilzsee | Sportbootverkehr, Fahrgastschifffahrt, Anlegemöglichkeit Forsthof Schwarz |
| 14 | Zethner See | Campingplätze, Bademöglichkeit |
| 15 | Schwarz | Gaststätte, Eisdiele, Einkaufsmöglichkeit, Bademöglichkeit |
| 17 | Zethner See | Campingplätze, Bademöglichkeit |
| 18 | Vilzsee | Eiscafé Diemitz, starke Wellen bei Westwind |
| 19 | Mössensee | Campingplatz |
| 25 | Zotzensee | Campingplatz |
| 27 | Müritz - Havel - Kanal | Sportbootverkehr und Schiffsverkehr beachten |
| 28 | Mirower See | Anlegen am Graben zur Schlossinsel im Stadtzentrum, Einkaufsmöglichkeit, Gaststätten, Wasserskistrecke am Westufer |
| 30 | Schulzensee | Anlegen am Campingplatz oder der Jugendherberge |
![]()