30. Jedermann – Triathlon Prälank 2024

Der Jedermann-Triathlon in Prälank feierte am 17.08. 2024 sein 30-jähriges Jubiläum.

Die Sportgruppe Triathlon nahm mit 10 Sportler:innen teil – eine sehr gute Reflexion der Sportgruppe.

Familien, Interessierte, aber auch viele Urlauber nutzten die großartige Gelegenheit, Urlaub und Wettkampf miteinander diesen kleineren Wettkampfort zu besuchen.

Die Athleten mit unterschiedlichem Training kamen mit den folgenden Zeiten ins Ziel…

  • Chantal Krüger (W20, 3.) – 1 Std. 27 Min. 36 Sek. (11.)
  • Maria-Gloria TAN JUN RIOS (W20, 12) – 1 Std. 37 Min. 33 Sek. (68.)
  • Mark Tschuden (M30, 2.) – 1 Std. 01 Min. 50 Sek. (6.)
  • Thomas Geyer (M40, 3.) – 1 Std. 02 Min. 38 Sek. (7.)
  • Heiko Oettel (M60, 1.) – 1 Std. 08 Min. 17 Sek. (27.)
  • Holger Voigt (M50, 12.) – 1 Std. 11 Min. 04 Sek. (39.)
  • Steffen Wüstenhagen (M50, 17.) – 1 Std. 13 Min. 39 Sek. (56.)
  • Jürgen Raemisch (M50, 21.) – 1 Std. 15 Min. 07 Sek. (67.)
  • Ulf Zerbel (M50, 30.) – 1 Std. 18 Min. 59 Sek. (95.)
  • Volker Leinweber (M40) – 1 Std. 19 Min. 43 Sek. (101.)

Es war ein gelungener Triathlon. Miteinander – Nicht Gegeneinander, Aufmuntern unterwegs und die Freude im Ziel über das Erreichte; es ist eine Zielankunft die im Ambiente des Prälanker See ihres Gleichen sucht.

Danke an alle Helfer, Sponsoren und dem Veranstalter